客服中心:400-055-6878
手 机:18833390060(微信同号)
18833390050(微信同号)
Q Q:1330226644
2244881518
邮 箱:hanyae@163.com
高压仪表(继电器)用变压器
部分 | 类型 | 型号 | 额定值 | 输入 | 输出 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EVT型(C-GIS 用) | W24V1E | 12~24kV | 22900V/√3 | 110/√3, 190/√3, 380/√3 | 700VA |
![]() | EVT型(C-GIS 用) | W24V1EH | 12~24kV | 22900V/√3 | 110/√3, 190/√3, 380/√3 | 700VA |
![]() | EVT- 接地型 | W24V1G | 24(25.8)kV | 22900V/√3 | 110, 110/√3, 190/√3, 220, 380/√3 | 1600VA |
![]() | EVT型(C-GIS 用) | W24V1H | 12~24kV | 13800V/√3, 22000V/√3, 22900V/√3 | 110/√3, 190/√3 | 600VA |
![]() | EVT型(C-GIS 用) | W24V1J | ||||
![]() | EVT型(C-GIS 用) | W36V1A | 36kV | 33000/√3V | 110/√3 | 800VA |
相关下载